Berminat untuk meneroka bagaimana produk dan perkhidmatan kami boleh memberi manfaat kepada perniagaan anda? Hubungi pasukan kami hari ini —kami sedia membantu anda

| Nyahbeku automatik | Tiada Nyahbeku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Julat Suhu (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapasiti (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Kuasa (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Berat Bersih (Kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Pemampat | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Bahan Penyejuk | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensi (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Produk kami telah memperoleh pensijilan global dari segi keselamatan, kebolehpercayaan dan prestasi.