Berminat untuk meneroka bagaimana produk dan perkhidmatan kami boleh memberi manfaat kepada perniagaan anda? Hubungi pasukan kami hari ini —kami sedia membantu anda

| Suhu Dua Bahagian Atas & Bawah Empat Pintu | Peti Sejuk Penuh Empat Pintu | Suhu Dua Bahagian Atas & Bawah Enam Pintu | Peti Sejuk Penuh Enam Pintu | |
|---|---|---|---|---|
| Model | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Julat Suhu (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Kapasiti (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Kuasa (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Berat Bersih (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Pemampat | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Bahan Penyejuk | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensi (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Model Produk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Produk kami telah memperoleh pensijilan global dari segi keselamatan, kebolehpercayaan dan prestasi.