Berminat untuk meneroka bagaimana produk dan perkhidmatan kami boleh memberi manfaat kepada perniagaan anda? Hubungi pasukan kami hari ini —kami sedia membantu anda

| Nyahbeku automatik | Tiada Nyahbeku | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Tidak membeku) | CQZ15L(B) (Tidak membeku) | CQZ21L(B) (Tidak membeku) | CQZ25L(B) (Tidak membeku) |
| Julat Suhu (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapasiti (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Kuasa (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Berat Bersih (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Pemampat | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Bahan Penyejuk | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensi (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Pensijilan | ![]() | |||||||
Produk kami telah memperoleh pensijilan global dari segi keselamatan, kebolehpercayaan dan prestasi.