Berminat untuk meneroka bagaimana produk dan perkhidmatan kami boleh memberi manfaat kepada perniagaan anda? Hubungi pasukan kami hari ini —kami sedia membantu anda

| Peti Sejuk Penuh Dua Pintu | Suhu Dua-Belah Empat Pintu Bersebelahan | Suhu Dua Bahagian Atas & Bawah Empat Pintu | |
|---|---|---|---|
| Model | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Julat Suhu (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kapasiti (L) | 378 | 890 | 925 |
| Kuasa (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Berat Bersih (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Pemampat | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Bahan Penyejuk | R290 | R290 | R290 |
| Dimensi (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Peti Sejuk Penuh Empat Pintu | Suhu Dua Bahagian Atas & Bawah Enam Pintu | Peti Sejuk Penuh Enam Pintu | |
|---|---|---|---|
| Model | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Julat Suhu (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kapasiti (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Kuasa (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Berat Bersih (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Pemampat | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Bahan Penyejuk | R290 | R290 | R290 |
| Dimensi (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Model Produk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Produk kami telah memperoleh pensijilan global dari segi keselamatan, kebolehpercayaan dan prestasi.